提示:内容来源于互联网,仅供参考。
| 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星(未登峰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大邑丁木沟 | 望乡台 | 大二普三海子 W2 | 八角棚海子 | 勒多单日 W2 | 狮子王 W3 | 玉匹沟未央峰(主峰) W3 | 🔺南天门 W4 | 💀白虎峰 W5+ | 💀天牙峰 W5+ |
| 纸坊沟 | 红岩顶 | 阿布泽鲁 | 天鹅抱蛋往返 W3 | 老君沟大海子 W2 | 太子城 W3 | 七藏沟速穿 | 🔺尔尔若斯朵 W4 | 💀南坡太子城 W5 | 💀长年峰(黄龙峰) W5+ |
| 老牛坡环线 | 大邑千佛山 | 小马场 | 党岭三湖连穿 | 梦笔山环线 W2 | 小营盘经连二海穿龙华山 | 子龙秘境速穿 W3 | 🔺青龙峰 W4 | 💀元武峰 W5 | 💀仙人峰(红照壁) W5+ |
| 葛仙山小环线 | 青城后山环线 | 牛鹰狮大环线 | 胆扎木左峰 | 玉匹沟长海子 W2 | 磨刀石三峰 W3 | 🔺中山峰冰塔林 W4 | 💀三口锅大二三锅 W5 | 💀光光山 4582 W5 | |
| 三元场环线 | 铜马沟环线 | 九顶山环线 | 达崩崩古梁子 | 🔺族那峰 W4 | 老君沟新海子 W2 | 💀大乘山 W5+ | 💀雪龙岭 W5 | ||
| 皮缝峡谷环线 | 纳山3800 | 巴朗山4688 W3 | 铁瓦殿(中坝森林开始) W2 | 折多山十一海子 | 二层山 W2 | 💀双树顶穿朱雀峰 W5 🆕 | 🔺龙岩峰 W4 | ||
| 桫椤大峡谷 | 狮子山环线 | 上野马海子 W2 | 甲尔猛措 | 野马之巅 | 雅拉温泉线反向速穿 W2 | 汗牛斯古拉 W3 | 🔺油灌顶 W4 | ||
| 仙居山 | 金凤山大环线 | 纳窝牧场4100(中转车版) | 纳山4485 | 火烧杠 W3 | 🔺红砂梁子垭口 W4 | 🔺鱼海子小笼包 W4 | |||
| 太阳湾 | 回龙沟 | 朗卡之心 W2 | 巴朗山5072 W3 | 鱼后海子(非中转) W3 | 热嘎斗峰 W3 | 九龙池穿尔乌熟 W3 | |||
| 药师岩环线 | 大小飞水穿越 | 猛古雪山3730 | 雅诗念则(全程徒步版) 🆕 | 🔺依央嘉波 W4 | 鹰鸽嘴峰 W3 | 领学峰 W3 | |||
| 卧龙甘海子 | 分水岭 | 海尔凼 W2 | 九峰山 | 二盖峰 W2 | 三口锅大锅 W2 | 🔺小乘山 W4 | |||
| 厄尔娜沟 | 神瀑沟环线 | 拉拉虎 | 挖郎大海子 | 加米峰4520 W2 | 🔺纳山4817峰 W4 | 黄草坪三峰 W2 | |||
| 中坝森林大环线 | 都统岩 | 阿尔沟 | 鸡公梁子 | 希尔基斯朵 W2 | 幸福山刀峰 W3 | ||||
| 雁鹅村环线 | 猫儿寨 | 仙女峰环线 | 大马场 | 幸福山4450 W2 | 江官山 W3 | ||||
| 巴朗山穿邓生沟 | 木尔寨沟 | 十瀑海子 | 阿伦扎嘎 🆕 | 康定冰海子 W3 | 朱雀峰 W3 | ||||
| 老鹰岩环线 | 浮云牧场至白空寺 | 阿嘟雕 | 结斯沟穿山洞 W3 | 依娜峰 W3 🆕 | 💀魔戒峰 W5+ | ||||
| 琉璃坝 | 云中岭 | 泥巴山穿越大相岭 | 九子屯笔架山 | 麻里岗 W2 | 🔺嘛咪堆堆 W4 | ||||
| 龙窝子往返 | 别立牧场大牛场 | 南宝山将军庙连天峰 W2 | 别立牧场3700徒步版 | 白水穿马鞍桥山 | 康定九海子 W2 | ||||
| 季禅沟环线 | 丁木沟中位瀑布线 | 华尖山 | 洛日依甲青海子 🆕 | 九顶后山 | 大板召4600 W3 | ||||
| 黑虎岗环线 | 虹口穿小鱼洞 | 赵公山东线 | 石召垭口 | 长穿毕单日 W2 | 盘龙山 W2 | ||||
| 蒲虹路穿越 | 白鹿顶 | 云上花林 | 小丘地牧场 | 大沟穿万佛顶上金顶至黑垭口 W2 | 马鬃岭 W3 | ||||
| 钟家山百工堰环线 | 龙华山3000 | 绵阳千佛山 | 洛尔日让.斯嘉依梁子 | 九架海 | |||||
| 石牛角 | 上元古道 | 龙窝子环线 | 赵公山ABBA | 岩窝峰 W3 | |||||
| 云顶山 | 彭州天台山 | 云华山大环线 | 什达格 | 黑海子山卫峰 W3 | |||||
| 龚家山 | 白石河谷往返 | 熊猫之眼 | 丁木沟高位线 | 夹壁梁子4710 W2 🆕 | |||||
| 邓生沟 | 熊猫坪 | 折多山蓝冰海子 | 凉台沟4830峰 | 🔺尽头峰 W4 | |||||
| 大飞水 | 雾中山光明顶 | 猛古雪山4235 | 阿尼玛东穿沟金沟 | ||||||
| 白岩寺 | 松茂古道 | 挖黑罗豁 | 丘比特之路 | ||||||
| 老鸦山 | 仰天窝穿石经寺 | 错青美洛 W2 | 🔺火焰峰 W4 | ||||||
| 九子屯 | 鹿儿山 | 藏王寨大屋基环线 | 二古溪纳窝穿夹壁梁子至沙坝 | ||||||
| 白鹤山 | 鹤鸣山 | 布勒牧场4395 | 天鹅抱蛋环线 W3 | ||||||
| 丹景后山三昧禅林 | 峨眉后山马合顺沟上金顶 | 俄而则俄反穿 W3 | |||||||
| 龙吟古道宝莲山段 | 夹木顶 | 龙华山4155 | |||||||
| 青城前山 | 奥太娜 W2 | 铁瓦殿(中坝森林停车场开始) W2 | |||||||
| 江油腰悬岩环线 | 大瓦山 W2 | 五人同 W3 | |||||||
| 天鹅林场大环线 | 白海子 | 迪斯穆斯科 W2 | |||||||
| 西羌大峡谷 | 巴郎山蜀西营 W3 | 大板召4200 W2 | |||||||
| 法藏寺八步坎环线 | 巴郎山套羊峰 W3 | 田海子4978 W3 | |||||||
| 巴郎山水龙峰 W3 | 巴朗山5040 W3 | ||||||||
| 巴夺沟环线 |
注:线路等级基于单日速穿完成为目标进行评定(九星及以上线路除外),9 星以下线路均经过数据模型强度值计算;W 表示风险等级,W3 以上线路属于技术型徒步(含攀岩)线路,W5 级线路用 💀 标记,吃席指数最高;W4 级线路用 🔺 表示,滑坠是致命的,普通徒步者慎重选择;路线带 🆕 为新增线路,带 🔄 为星级调整线路。徒步请遵守当地规定,量力而行。。